Promo !

La Sportiva Skialp Socks Carbon/Ice | Chaussettes Femme/Homme

 43.95  19.11

Chaussette fine en fil technique, idéale pour les ski alpinistes à la recherche d’une grande sensibilité dans la chaussure, une stabilité maximale au pied et à la jambe. Conçue pour gar…

En stock

UGS : RY.578/GA5729 Catégories : , , , , Étiquettes : , , , , ,

Description

Chaussette fine en fil technique, idéale pour les ski alpinistes à la recherche d’une grande sensibilité dans la chaussure, une stabilité maximale au pied et à la jambe. Conçue pour garantir une excellente respirabilité et résistance.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “La Sportiva Skialp Socks Carbon/Ice | Chaussettes Femme/Homme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Vêtements

Mesures Tailles
Unités de mesure S M L XL XXL
Tour de buste (cm) 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116
Tour de taille (cm) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99
Tour de hanche (cm) 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114
Longueur de jambe (cm) 103-104 105-106 107-108 109-110 111-112

Vêtements Mountain Running Race

Mesures Tailles
Unités de mesure XS S M L XL
Tour de buste (cm) 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112
Tour de taille (cm) 79-81 82-84 85-87 88-90 91-93
Tour de hanche (cm) 95-97 98-100 101-103 104-106 107-109
Longueur de jambe (cm) 103-104 105-106 107-108 109-110 111-112

Chaussures & Chaussons

Mesures Tailles
EU 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5 49 49,5
US 6,5 7 7,5 8 8,5 8,2/3 9 9,5 9,2/3 10,1/3 10,2/3 11 11,5 11,2/3 12,1/3 12,2/3 13 13,5 14 14,1/3 15 15,5
UK 5,2/3 6,1/3 6,5 7 7,1/3 7,2/3 8,1/3 8,5 9 9,1/3 9,2/3 10,1/3 10,5 11 11,1/3 11,2/3 12 12,5 13 13,5 14 14,5
Longueur du pied (cm) 25 25,3 25,6 26 26,4 26,7 27 27,4 27,7 28 28,3 28,6 29 29,3 29,7 30 30,3 30,6 31 31,4 31,6 32

Chaussures de ski

Mesures Tailles
Mondopoint (cm) 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
EU 36,2/3 37,1/3 38 38,2/3 39,1/3 40 40,2/3 41,1/3 42 42,2/3 43,1/3 44 44,2/3 45,1/3 46 46,2/3 47,1/3 48
US Femme 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
US Homme 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5

Bonnet

Mesures Tailles
Unités de mesure S-M L-XL
Tour de tête (cm) 56-57 59

Chaussettes

Mesures Tailles
Unités de mesure S M L XL
Pointure chaussure 35-37 38-40 41-43 44-46

Vêtements

Mesures Tailles
Unités de mesure XS S M L XL
Tour de poitrine (cm) 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104
Tour de taille (cm) 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82
Tour de hanche (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Longueur de jambe (cm) 95-97 98-100 101-103 104-105 106-107

Vêtements Mountain Running Race

Mesures Tailles
Unités de mesure XS S M L XL
Tour de poitrine (cm) 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102
Tour de taille (cm) 60-63 64-67 68-71 72-75 76-79
Tour de hanche (cm) 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110
Longueur de jambe (cm) 95-97 98-100 101-103 104-105 106-107

Chaussures & Chaussons

Mesures Tailles
EU 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
US 4,5 5 5,5 5,2/3 6,1/3 6,5 7 7,5 8 8,1/3 8,5 9 9,5 9,2/3 10 10,5 11
UK 2,1/3 3 3,1/3 3,2/3 4,1/3 4,2/3 5 5,1/3 5,2/3 6,1/3 6,5 7 7,1/3 7,2/3 8,1/3 8,5 9
Longueur du pied (cm) 22,4 22,7 23 23,4 23,7 24 24,4 24,7 25 25,4 25,7 26 26,4 26,7 27 27,4 27,7

Chaussures de ski

Mesures Tailles
Mondopoint (cm) 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
EU 36,2/3 37,1/3 38 38,2/3 39,1/3 40 40,2/3 41,1/3 42 42,2/3 43,1/3 44 44,2/3 45,1/3 46 46,2/3 47,1/3 48
US Femme 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
US Homme 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5

Bonnet

Mesures Tailles
Unités de mesure S-M L-XL
Tour de tête (cm) 56-57 59

Chaussettes

Mesures Tailles
Unités de mesure S M L XL
Pointure chaussure 35-37 38-40 41-43 44-46